| 变更类型(change_type) | 佐证 |
|---|---|
| 机制(verdict / kind) | corroborate |
| 入库时间 | 2026-10-27 13:20:42 |
| 变化发生时间(occurred_at) | 2026-08-23 |
| 处理说明(rationale) | 文章明确说丁岙杨梅位列全国四大杨梅良种,与已有事实中'浙江四大杨梅良种之一'表述略有差异,但核心定性一致,判为对同一事实的确认。 |
| 变更前(from_fact) | — |
|---|---|
| 变更后(to_fact) |
wenzhou-city-trust-F-000097-01
active
v1
production
茶山丁岙杨梅是浙江四大杨梅良种之一,2024年瓯海全区产量5682吨 |
| 报道标题 | 温州味道的十张国家名片 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-08-24 |
| 原文链接 | https://www.wzfood.net/system/2026/08/24/015576235.shtml · 本地快照 |
wenzhou-city-trust:product:丁岙杨梅