| 变更类型(change_type) | 新增事实 |
|---|---|
| 机制(verdict / kind) | new |
| 入库时间 | 2026-10-27 13:20:24 |
| 变化发生时间(occurred_at) | 2026-10-27 |
| 处理说明(rationale) | 文章给出2024年泰顺三杯香茶产业链综合产值15亿元的具体数据,已有事实中无此量化产值信息。 |
| 变更前(from_fact) | — |
|---|---|
| 变更后(to_fact) |
global-F-000100-06
active
v1
production
2024年泰顺三杯香茶产业链综合产值达15亿元。 |
| 报道标题 | 温州味道的十张国家名片 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-08-24 |
| 原文链接 | https://www.wzfood.net/system/2026/08/24/015576235.shtml · 本地快照 |
wenzhou-city-trust:product:泰顺三杯香