| 变更类型(change_type) | 佐证 |
|---|---|
| 机制(verdict / kind) | corroborate |
| 入库时间 | 2026-10-27 13:42:40 |
| 变化发生时间(occurred_at) | 2026-09-19 |
| 处理说明(rationale) | 与已有事实1286完全一致,无新增信息。 |
| 变更前(from_fact) | — |
|---|---|
| 变更后(to_fact) |
global-F-000091-40
active
v1
production
2025年浙江省大黄鱼全产业链总产值超125亿元。 |
| 报道标题 | — |
|---|---|
| 发布时间 | |
| 原文链接 | — · 本地快照 |
wenzhou-city-trust:product:温州大黄鱼