| 变更类型(change_type) | 佐证 |
|---|---|
| 机制(verdict / kind) | corroborate |
| 入库时间 | 2026-11-04 10:28:29 |
| 变化发生时间(occurred_at) | 2026-11-04 |
| 处理说明(rationale) | 同义复述(模型裁决 corroborate):新陈述与事实1692均表述温州大黄鱼终端售价每斤80至180元且比普通大黄鱼高三到五倍,信息等价仅措辞略有差异。 |
| 变更前(from_fact) | — |
|---|---|
| 变更后(to_fact) |
global-F-000091-92
active
v3
price
温州大黄鱼终端售价为每斤80元至180元,比普通大黄鱼高出三到五倍。 |
| 报道标题 | 温州大黄鱼vs宁德大黄鱼:一场没有终点的竞合 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-10-13 |
| 原文链接 | https://www.wzfood.net/system/2026/10/13/015600810.shtml · 本地快照 |
wenzhou-city-trust:product:温州大黄鱼