| 变更类型(change_type) | 新增事实 |
|---|---|
| 机制(verdict / kind) | new |
| 入库时间 | 2026-10-27 13:21:18 |
| 变化发生时间(occurred_at) | 2026-10-27 |
| 处理说明(rationale) | 文章给出了2024年温州早茶的具体面积、产量和产值数据,与档案中29万亩、超15亿元一致,并补充了总产量和名优茶产量,属于信息更完整,但档案无对应事实ID,故判new。 |
| 变更前(from_fact) | — |
|---|---|
| 变更后(to_fact) |
global-F-000103-05
active
v1
production
2024年温州市茶叶种植面积29万亩,总产量7678吨,其中名优茶4143吨,总产值超15亿元。 |
| 报道标题 | 温州味道的十张国家名片 |
|---|---|
| 发布时间 | 2026-08-24 |
| 原文链接 | https://www.wzfood.net/system/2026/08/24/015576235.shtml · 本地快照 |
wenzhou-city-trust:product:温州早茶